Підшипники в КамАЗ. Список, номенклатура підшипників, місце встановлення, корисні поради
Декілька цікавих моментів про підшипники в КамАЗ
1) У КамАЗі встановлено понад 150 підшипників, тому від вибору підшипника, його виробника залежить той час і кошти, які ви можете витратити на їх встановлення.
2) Багато підшипників у КамАЗі не мають аналогів у виробників інших країн. Пов’язано це з тим, що даний автомобіль – продукт радянського та пострадянського автопрому. Тому є специфічні позиції, які виготовляються лише вологодським, волзьким чи самарським підшипниковим заводом (чи Китаї).
3) Решта підшипників у КАМАЗ абсолютно стандартизована, тому тут є широкий вибір виробників – від найдешевших до преміум сегмента. Щодо ролико-конічних підшипників (30206, 32313, 32310) не можу не порекомендувати SKF_UA зроблений колишнім Луцьким підшипниковим заводом.
Модель 4310, 43101, 431010, 43105, 43106, 43114, 43115, 43118, 4410

| Место установки подшипника | Обозначение по ISO | Обозначение по ГОСТ | Количество |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Вал водяного насоса, передняя опора | отсутствует | 1180305 С9 | 1 |
| Вал водяного насоса, задняя опора | отсутствует | 1180304 КС9 | 1 |
| Вал генератора передняя опора | 62303 2RS | 180603 К1С9Ш | 1 |
| Вал генератора задняя опора | отсутствует | 1180304 КС9 | 1 |
| Компрессор | 6207 2RS | 207 | 1 |
| Ведущий вал гидромуфты вентилятора передняя опора | 6014 2RS | 114 | 1 |
| Ведущий вал гидромуфты вентилятора задняя опора | 6207 2RS | 207 | 2 |
| Ведомый вал гидромуфты вентилятора передняя опора | 6305 2RS | 305 | 1 |
| Ведомый вал гидромуфты вентилятора задняя опора | 6204 2RS | 204 | 1 |
| Вал привода ТНВД, передняя опора | 6207 2RS | 207 | 1 |
| Вал привода ТНВД, задняя опора | 6305 2RS | 305 | 1 |
| Державка грузов регулятора ТНВД передняя опора задняя опора | 6203 2RS | 203 | 1 |
| Державка грузов регулятора ТНВД задняя опора | 6006 2RS | 106 | 1 |
| Муфта грузов регулятора ТНВД | 51103 | 8103 | 1 |
| Промежуточная шестерня регулятора | 6201 2RS | 201 | 2 |
| Кулачковый вал ТНВД | 30204 | 7204 | 2 |
| Ведущая шестерня привода распредвала | отсутствует | 97506 | 1 |
| Центробежный маслоочиститель | 51102 | 8102 | 1 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |||
| Выжимной подшипник | отсутствует | 986714 КС17 | 1 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Первичный вал, передняя опера | 6205 2RS | 205 | 1 |
| Первичный вал, задняя опора | 412NMB | 170412 АКЛ | 1 |
| Вторичный вал, передняя опора, передняя опора | отсутствует | 592708 М1 | 1 |
| Вторичный вал, задняя опора | 6412N | 50412 АК | 1 |
| Шестерни 1,2,3 передач и передачи заднего хода | отсутствует | 664916 Д | 4 |
| Шестерня 4 передачи | отсутствует | Ролик 5,5х15,8 | 88 |
| Промежуточный вал, передняя опора | NF213 | 12213 КМ | 1 |
| Промежуточный вал, задняя опора | 22310 | 53610 | 1 |
| Блок шестерен заднего хода | отсутствует | 64907 К | 2 |
| РАЗДАТОЧНЫЙ РЕДУКТОР | |||
| Первичный вал, передняя опора | 6312 2RS | 312 | 1 |
| Первичный вал, передняя опора | NF213 | 12312 КМ | 1 |
| Первичный вал, задняя опора передняя | NF410 | 12410 КМ | 1 |
| Промежуточный вал, передняя опора | отсутствует | 692409 К1М | 1 |
| Промежуточный вал, задняя опора | NF409 | 12409 КМ | 1 |
| Вал привода, переднего моста | 6310N | 50310 | 1 |
| Вал привода, заднего моста | 6311N | 50311 | 1 |
| Шестерни повышающей передачи | отсутствует | 664916 Е | 2 |
| Шестерни понижающей передачи | отсутствует | 664913 Е | 2 |
| Дифференциал, передняя опора | 6413N | 50413 | 1 |
| Дифференциал, задняя опора | NF218 | 12218 КМ | 1 |
| КАРДАННЫЕ ПЕРЕДАЧИ | |||
| Карданный вал основной | отсутствует | 804807 К3С10 | 8 |
| Карданный вал среднего моста | отсутствует | 804707 КЗС10 | 8 |
| Карданные валы переднего и заднего моста | отсутствует | 804805 К1 | 16 |
| ЗАДНИЙ МОСТ | |||
| Вал ведущий главной передачи | NF310 | 12310 КМ | 1 |
| Ведущая коническая шестерня главной передачи, передняя опора | 32216 | 7516 | 1 |
| Ведущая коническая шестерня главной передачи, задняя опора | 30214 | 7214 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, левая опора | NCL409 | 102409 М | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, правая опора | 31310 | 27310 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, правая опора | отсутствует | 27911 | 1 |
| Дифференциал | 30216 | 7216 | 2 |
| СРЕДНИЙ МОСТ | |||
| Вал ведущий главной передачи | NF310 | 12310 КМ | 1 |
| Ведущая коническая шестерня главной передачи, передняя опора | 32216 | 7516 | 1 |
| Ведущая коническая шестерня главной передачи, задняя опора | 30214 | 7214 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, левая опора | NCL409 | 102409 М | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, правая опора | 31310 | 27310 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, правая опора | отсутствует | 27911 | 1 |
| Дифференциал | 30216 | 7216 | 2 |
| ПЕРЕДНИЙ МОСТ | |||
| Вал ведущий главной передачи | 102605 | 1 | |
| Ведущая коническая шестерня главной передачи, передняя опора | 32216 | 7516 | 1 |
| Ведущая коническая шестерня главной передачи, задняя опора | 30214 | 7214 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, левая опора | NCL409 | 102409 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, правая опора | 31310 | 27310 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, правая опора | отсутствует | 27911 | 1 |
| Дифференциал | 30216 | 7216 | 2 |
| Поворотный кулак | отсутствует | 27709 | 4 |
| СТУПИЦЫ КОЛЕС | |||
| Передних, средних, задних колес | 32018 | 2007118 | 6 |
| Передних, средних, задних колес | 30218 | 7218 | 6 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Вал руля | отсутствует | 836906 С17 | 2 |
| Винт рулевого механизма | отсутствует | 819705 К1 | 2 |
| Ведущая шестерня рулевого механизма | 6205 2RS | 205 | 2 |
| Ведомая шестерня рулевого механизма | 6010 2RS | 110 | 1 |
| Ведомая шестерня рулевого механизма | 6010 N | 50110 | 1 |
| Насос гидроусилителя | 6305 2RS | 305 А | 1 |
| Насос гидроусилителя | отсутствует | 154901 Е | 1 |
| Карданный шарнир | отсутствует | 704902 К6УС10 | 1 |
| ЛЕБЕДКА | |||
| Редуктор | отсутствует | 27709 К1У | 2 |
| Тросоукладчик | 6406 | 406 | 1 |
| Крестовины карданной передачи | отсутствует | 704902 К6УС10 | 16 |
| Опора карданного вала | 6206 2RS | 180206 АС9 | 2 |
| ПРОЧЕЕ | |||
| Коробка отбора мощности | 6307 2RS | 307 | 1 |
| Предпусковой подогреватель | 6200 2Z C3 | 70 80200 С9 | 1 |
| Предпусковой подогреватель | 6202 2Z C3 | 70 80202 С9 | 1 |
| Тахоспидометр | 626 2RS | 60026 | 8 |
| Энергоаккумулятор | отсутствует | 999702 Е | 4 |
| Торсион сидения | отсутствует | 108903 | 1 |
Модель 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102, 5325, 5425
| Место установки подшипника | Обозначение по ISO | Обозначение по ГОСТ | Количество |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Вал водяного насоса, передняя опора | отсутствует | 1180305 С9 | 1 |
| Вал водяного насоса, задняя опора | отсутствует | 1180304 КС9 | 1 |
| Вал генератора передняя опора | 62303 2RS | 180603 К1С9Ш | 1 |
| Вал генератора задняя опора | 62202 2RS | 180502 | 1 |
| Компрессор | 6207 2RS | 207 | 1 |
| Ведущий вал гидромуфты вентилятора передняя опора | 6014 2RS | 114 | 1 |
| Ведущий вал гидромуфты вентилятора задняя опора | 6207 2RS | 207 | 2 |
| Ведомый вал гидромуфты вентилятора передняя опора | 6305 2RS | 305 | 1 |
| Ведомый вал гидромуфты вентилятора задняя опора | 6204 2RS | 204 | 1 |
| Вал привода ТНВД, передняя опора | 6207 2RS | 207 | 1 |
| Вал привода ТНВД, задняя опора | 6305 2RS | 305 | 1 |
| Державка грузов регулятора ТНВД передняя опора задняя опора | 6203 2RS | 203 | 1 |
| Державка грузов регулятора ТНВД задняя опора | 6006 2RS | 106 | 1 |
| Муфта грузов регулятора ТНВД | 51103 | 8103 | 1 |
| Промежуточная шестерня регулятора | 6201 2RS | 201 | 2 |
| Кулачковый вал ТНВД | 30204 | 7204 | 2 |
| Ведущая шестерня привода распредвала | отсутствует | 97506 | 1 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |||
| Выжимной подшипник | отсутствует | 986714 КС17 | 1 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Ведущий вал, передняя опора | 264706 | 1 | |
| Ведущий вал, задняя опора | 6412NMB | 170412 АКЛ | 1 |
| Ведомый вал, передняя опора | отсутствует | 76-592708 М1 | 1 |
| Ведомый вал, задняя опора | 6412N | 50412 АК | |
| Промежуточный вал, передняя опора | NF213 | 12213 КМ | |
| Промежуточный вал, задняя опора | 22310 | 53610 | |
| Шестерни 1,2,3 передач и передачи заднего хода | отсутствует | 664916 Д | 4 |
| Шестерня 4 передачи ролик | отсутствует | 5,5х15,8 | 88 |
| Блок шестерен заднего хода | 64907 К | 2 | |
| Ведущая шестерня делителя передач | отсутствует | 664913 Е | 2 |
| Первичный вал делителя передач, передняя опора | 6205 2RS | 205 | 1 |
| Первичный вал делителя передач, задняя опора | 6314NMB | 170314 Л | 1 |
| Промежуточный вал делителя передач, передняя опора | 6409N | 50409 | 1 |
| Промежуточный вал делителя передач, задняя опора | отсутствует | 292213 К1М | 1 |
| КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА | |||
| Карданный вал основной | отсутствует | 804707 К3С10 | 8 |
| Карданный вал заднего моста (кроме модели 5325, 5425) | отсутствует | 804805 К1 | 8 |
| ЗАДНИЙ МОСТ | |||
| Вал ведущий главной передачи | NF310 | 12310 КМ | 1 |
| Ведущая коническая шестерня главной передачи, передняя опора | 32216 | 7516 | 1 |
| Ведущая коническая шестерня главной передачи, задняя опора | 30214 | 7214 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, левая опора | NCL409 | 102409 М | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, правая опора | 31310 | 27310 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, правая опора | отсутствует | 27911 | 1 |
| Дифференциал | 30216 | 7216 | 2 |
| СРЕДНИЙ МОСТ (кроме модели 5325, 5425) | |||
| Вал ведущий главной передачи | 6310 | 310 | 1 |
| Ведущая коническая шестерня главной передачи, передняя опора | 32216 | 7516 | 1 |
| Ведущая коническая шестерня главной передачи, задняя опора | 30214 | 7214 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, левая опора | NCL409 | 102409 М | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, правая опора | 31310 | 27310 | 1 |
| Ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, правая опора | отсутствует | 27911 | 1 |
| Дифференциал | 30216 | 7216 | 2 |
| Межосевой дифференциал | 6311 | 311 | |
| СТУПИЦЫ КОЛЕС | |||
| Передних колес, внутренний | 32313 | 7613 | 2 |
| Передних колес, наружный | 32310 | 7610 | 2 |
| Средних, задних колес внутренний | 32217 | 7517 | 4 |
| Средних, задних колес наружный | отсутствует | 7815 | 4 |
| СТУПИЦЫ КОЛЕС для модели 5325, 5425 | |||
| Передних колес, внутренний | 32314 | 7614 | |
| Передних колес, наружный | 32312 | 7612 | |
| Средних, задних колес внутренний | 32217 | 7517 | |
| Средних, задних колес наружный | отсутствует | 8715 | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Вал руля | отсутствует | 636906 С17 | 2 |
| Винт рулевого механизма | отсутствует | 819705 К | 2 |
| Ведущая шестерня рулевого механизма | 6205 2RS | 205 | 2 |
| Ведомая шестерня рулевого механизма | 6010 2RS | 110 | 1 |
| Ведомая шестерня рулевого механизма | 6010 N | 50110 | 1 |
| Насос гидроусилителя | 6305 2RS | 305 А | 1 |
| Насос гидроусилителя | отсутствует | 154901 Е | 1 |
| Карданный шарнир | отсутствует | 704902 К6УС10 | 1 |
| ПРОЧЕЕ | |||
| Предпусковой подогреватель | 6200 2Z C3 | 70 80200 С9 | 1 |
| Предпусковой подогреватель | 6202 2Z C3 | 70 80202 С9 | 1 |
| Тахоспидометр | 626 2RS | 60026 | 8 |
| Энергоаккумулятор | отсутствует | 999702 Е | 4 |
| Торсион сидения | отсутствует | 108903 | 1 |

